Tillfälligt parti med en 2000 liter pump med hög lyfthöjd.
Pumpen har en filtersvamp vilket gör den bra även som fontänpump. Se nedan.
Observera att denna pump har en kort kabel.
Komplettera med en fontänset om du du vill köra den som en fontänpump.
Vill du anslutna en slang till pumpen behöver du komplettera med tex denna slanganslutning.
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
| Fabrikat | Pondteam |
|---|---|
| Garanti | 1 år (ej rotor) |
| Placering | Under vattenytan |
| Minsta vattendjup | 10 cm |
| Spänning | 230 V |
| Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
| Effekt | 45 W |
| Längd elkabel | 2 m |
| Mått pumphus (H×B×L) | 11 cm, 7,5 cm, 16 cm |
| Inlopp | Galler |
| Utlopp | Invändig 3/4" gänga |
| Elektrisk varvtalsreglering | Nej |
| Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 3 |
| Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 2000 |
| Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 1700 liter/timme |
| Flöde vid 1 m (genom slang) | 1300 liter/timme |
| Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 1000 liter/timme |
| Flöde vid 2 m (genom slang) | 600 liter/timme |
| Flöde vid 2,5 m (genom slang) | 300 liter/timme |
| Flöde vid 3 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Pump FP-2000.
Tillfälligt parti med en 2000 liter pump med hög lyfthöjd.
Pumpen har en filtersvamp vilket gör den bra även som fontänpump. Se nedan.
Observera att denna pump har en kort kabel.
Komplettera med en fontänset om du du vill köra den som en fontänpump.
Vill du anslutna en slang till pumpen behöver du komplettera med tex denna slanganslutning.
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
| Fabrikat | Pondteam |
|---|---|
| Garanti | 1 år (ej rotor) |
| Placering | Under vattenytan |
| Minsta vattendjup | 10 cm |
| Spänning | 230 V |
| Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
| Effekt | 45 W |
| Längd elkabel | 2 m |
| Mått pumphus (H×B×L) | 11 cm, 7,5 cm, 16 cm |
| Inlopp | Galler |
| Utlopp | Invändig 3/4" gänga |
| Elektrisk varvtalsreglering | Nej |
| Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 3 |
| Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 2000 |
| Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 1700 liter/timme |
| Flöde vid 1 m (genom slang) | 1300 liter/timme |
| Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 1000 liter/timme |
| Flöde vid 2 m (genom slang) | 600 liter/timme |
| Flöde vid 2,5 m (genom slang) | 300 liter/timme |
| Flöde vid 3 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Pump FP-2000.
Vi och många tillverkare av pumpar anger oftast maximal tryckhöjd eller lyfthöjd på pumpar. Vad är då detta?
Detta är den höjd över vattenytan i dammen som pumpen slutar ge vatten. Tänkt dig att du har en slang rakt upp från pumpen som står i dammen, upp över vattenytan och fortsatt upp i luften.
Den maximala tryckhöjden är då så så högt vattnet kan tryckas av pumpen upp i slangen. För att se vilket flöde pumpen ger vid olika höjder över vattenytan tittar du i tabellen under rubriken "Specifikationer" här på sidan.
0480 - 73 73 40
Telefontid måndag till torsdag
09:30-15:00, lunchstängt 12:00-13:00
Hossmo Gård 140
38892 Ljungbyholm
Vi har ingen direktförsäljning
på lagret