Superjet är en serie fontänpumpar som levereras kompletta med ett antal tillbehör både när det gäller munstycken och slanganslutning. Du kan antingen ha fontän eller en slang ansluten till SuperJet 1000. Flödet kan regleras med den medföljande kranen. Flödet i denna pump är inte så högt. Vill du använda fontän samtidigt som du har en slang ansluten rekommenderar vi minst SuperJet 2000.
Superjet har ingen filtersvamp för minimal skötsel.
Miljöbilderna visar exempel på ett klockmunstycke och ett vulkanmunstycke, se höjder på vattenspelet för denna pump i specifikationer.
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
| Fabrikat | Pondteam |
|---|---|
| Garanti | 2 år (ej rotor) |
| Placering | Under vattenytan |
| Spänning | 230 V |
| Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
| Effekt | 14 W |
| Längd elkabel | 10 m |
| Mått pumphus (H×B×L) | 10 cm, 11 cm, 18 cm |
| Inlopp | Galler |
| Utlopp | Invändig ½" + anslutning för 13 och 19 mm slang eller fontän och anslutning för 13, 19 och 25 mm slang. |
| Elektrisk varvtalsreglering | Nej |
| Kan användas med saltvatten | Nej |
| Medföljande munstycken | 2 st, klocka & vulkan (3 olika varianter av vulkan) |
| Höjd & bredd vulkanmunstycke | 60 cm och 50 cm |
| Bredd med klock/lavamunstycke | 45 cm |
| Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 1.8 |
| Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 1000 |
| Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 730 liter/timme |
| Flöde vid 1 m (genom slang) | 500 liter/timme |
| Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 150 liter/timme |
| Flöde vid 2 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Superjet 750/1000
Superjet är en serie fontänpumpar som levereras kompletta med ett antal tillbehör både när det gäller munstycken och slanganslutning. Du kan antingen ha fontän eller en slang ansluten till SuperJet 1000. Flödet kan regleras med den medföljande kranen. Flödet i denna pump är inte så högt. Vill du använda fontän samtidigt som du har en slang ansluten rekommenderar vi minst SuperJet 2000.
Superjet har ingen filtersvamp för minimal skötsel.
Miljöbilderna visar exempel på ett klockmunstycke och ett vulkanmunstycke, se höjder på vattenspelet för denna pump i specifikationer.
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
| Fabrikat | Pondteam |
|---|---|
| Garanti | 2 år (ej rotor) |
| Placering | Under vattenytan |
| Spänning | 230 V |
| Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
| Effekt | 14 W |
| Längd elkabel | 10 m |
| Mått pumphus (H×B×L) | 10 cm, 11 cm, 18 cm |
| Inlopp | Galler |
| Utlopp | Invändig ½" + anslutning för 13 och 19 mm slang eller fontän och anslutning för 13, 19 och 25 mm slang. |
| Elektrisk varvtalsreglering | Nej |
| Kan användas med saltvatten | Nej |
| Medföljande munstycken | 2 st, klocka & vulkan (3 olika varianter av vulkan) |
| Höjd & bredd vulkanmunstycke | 60 cm och 50 cm |
| Bredd med klock/lavamunstycke | 45 cm |
| Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 1.8 |
| Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 1000 |
| Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 730 liter/timme |
| Flöde vid 1 m (genom slang) | 500 liter/timme |
| Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 150 liter/timme |
| Flöde vid 2 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Superjet 750/1000
Vi och många tillverkare av pumpar anger oftast maximal tryckhöjd eller lyfthöjd på pumpar. Vad är då detta?
Detta är den höjd över vattenytan i dammen som pumpen slutar ge vatten. Tänkt dig att du har en slang rakt upp från pumpen som står i dammen, upp över vattenytan och fortsatt upp i luften.
Den maximala tryckhöjden är då så så högt vattnet kan tryckas av pumpen upp i slangen. För att se vilket flöde pumpen ger vid olika höjder över vattenytan tittar du i tabellen under rubriken "Specifikationer" här på sidan.
0480 - 73 73 40
Telefontid vardagar 09:30 - 15:00
Lunchstängt 12:00 - 13:00
Hossmo Gård 140
38892 Ljungbyholm
Vi har ingen direktförsäljning
på lagret