1 145 kr (916 kr exkl moms) /st
Pumparna levereras kompletta med ett antal tillbehör både när det gäller munstycken, sidoanslutning för slang och en led för att få en rak fontän vid ojämnt underlag. Du kan enkelt ha både fontän och vattenfall till samma pump.
Vid montering av fontän medföljer en förgrening så att en slang kan monteras samtidigt. Både fontänen och slanganslutningen har kranar för reglering av flödet.
SuperJet har ingen filtersvamp för minimal skötsel.
Höjd som fontänpump:
Med vulkanmunstycke kan höjden justeras mellan 47 och 67 cm
Med skummunstycke kan höjden justeras mellan 54 och 73 cm
Med klockmunstycke kan höjden justeras mellan 47 och 67 cm (Tänk på att munstycket behöver vara minst 15-20 cm över vattenytan för bra effekt.)
Höjderna ovan är utan ventil/kran (bygger ca 14 cm) och led (bygger ca 6 cm).
Förläng livslängden på din pump, håll den fri från kalk och smuts med PumpClean.
Installation ska alltid ske över jordfelsbrytare.
Miljöbilderna visar exempel på ett klockmunstycke och ett vulkanmunstycke, se nedan för höjder för just denna pump.
Fabrikat | Pondteam |
---|---|
Garanti | 3 år (ej rotor) |
Placering | Under vattenytan |
Spänning | 230 V |
Transformator | Nej, drivs direkt med 230 V |
Effekt | 100 W |
Längd elkabel | 10 m |
Mått pumphus (H×B×L) | 14 cm, 16 cm, 27 cm |
Inlopp | Galler |
Utlopp | Invändig 1" gänga + slanganslutning för 19, 25 och 32 mm slang eller fontän och anslutning för 19, 25 och 32 mm slang. |
Elektrisk varvtalsreglering | Nej |
Kan användas med saltvatten | Nej |
Medföljande munstycken | 3 st, klocka, vulkan & skum |
Höjd & bredd vulkanmunstycke | 140 cm och 100 cm |
Bredd med klock/lavamunstycke | 70 cm |
Höjd med geysermunstycke | 40 cm |
Max tryckhöjd (är den höjd där pumpen slutar att ge vatten. Mäts från vattenytan till högsta punkten.) i meter | 3.6 |
Flöde vid 0 m (genom slang) liter/timme | 5000 |
Flöde vid 0,5 m (genom slang) | 4600 liter/timme |
Flöde vid 1 m (genom slang) | 4000 liter/timme |
Flöde vid 1,5 m (genom slang) | 3450 liter/timme |
Flöde vid 2 m (genom slang) | 2850 liter/timme |
Flöde vid 2,5 m (genom slang) | 2150 liter/timme |
Flöde vid 3 m (genom slang) | 1250 liter/timme |
Flöde vid 4 m (genom slang) | 0 liter/timme |
Bruksanvisning till Superjet 2000/3000/4000/5000
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.